Matérias (BIGA KALAHARE)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 40 |
| MOC | Moção | 10 |
| PED | Pedido de Informações | 18 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 4 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 8 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 30 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 56 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 17 |
| MOC | Moção | 9 |
| PED | Pedido de Informações | 23 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 3 |
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 33 |
| REQ | Requerimento | 66 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 45 |
| MOC | Moção | 27 |
| PED | Pedido de Informações | 21 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| REQ | Requerimento | 60 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 10 |
| MOC | Moção | 5 |
| PED | Pedido de Informações | 11 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 42 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 4 |
| PED | Pedido de Informações | 23 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 6 |
| REQ | Requerimento | 44 |
Total: 643
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2022 | ||
| MOC | Moção | 3 |
| PELO | Projeto de Emenda a Lei Orgânica | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |